郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 备注1 | 备注2 | 学费(元/学年) |
总 计 | 6770 | 10 | 25 | 145 | 140 | 25 | 78 | 89 | 114 | 20 | 125 | 20 | 165 | 100 | 119 | 185 | 3912 | 100 | 164 | 30 | 85 | 35 | 60 | 120 | 169 | 105 | 144 | 70 | 15 | 16 | 50 | 335 | |||
文史类本科 | 980 | 4 | 6 | 16 | 22 | 8 | 10 | 10 | 16 | 6 | 18 | 8 | 26 | 22 | 16 | 16 | 500 | 18 | 28 | 10 | 18 | 8 | 10 | 20 | 24 | 18 | 28 | 14 | 4 | 4 | 12 | 60 | |||
会计学(CIMA方向实验班) | 文史 | 四 | 10 | 10 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 文史 | 四 | 10 | 10 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 35 | 32 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 25 | 22 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 35 | 32 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||
法语 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||
翻译 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 30 | 27 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工类本科 | 4492 | 6 | 15 | 89 | 82 | 12 | 41 | 39 | 64 | 14 | 89 | 12 | 89 | 73 | 59 | 59 | 2661 | 77 | 117 | 20 | 62 | 17 | 40 | 100 | 97 | 77 | 99 | 56 | 6 | 7 | 38 | 275 | |||
会计学 | 理工 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3400 | ||||||||||||||
会计学(金融会计方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3400 | ||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | |||||||||||||||
会计学(CIMA方向实验班) | 理工 | 四 | 30 | 30 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 理工 | 四 | 30 | 30 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 20 | 17 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3400 | |||||||||
经济统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||
经济统计学(企业管理统计方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 25 | 22 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 25 | 22 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 20 | 17 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 95 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3700 | ||||||
质量管理工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||||
交通运输(航空物流方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 190 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3700 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 50 | 47 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 四 | 15 | 12 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 四 | 15 | 12 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 30 | 27 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3700 | |||
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 25 | 22 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 20 | 17 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3700 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||
飞行器设计与工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
艺术类本科 | 498 | 35 | 30 | 24 | 26 | 25 | 18 | 45 | 30 | 50 | 173 | 34 | 8 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(空乘方向女生) | 文理兼招 | 四 | 159 | 6 | 18 | 8 | 0 | 6 | 12 | 35 | 58 | 15 | 1 | 9600 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(空乘方向男生) | 文理兼招 | 四 | 72 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 15 | 24 | 5 | 2 | 9600 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四 | 73 | 10 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2 | 5700 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼招 | 四 | 73 | 10 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 23 | 4 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 文理兼招 | 四 | 73 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 23 | 4 | 2 | 5700 | |||||||||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 48 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 5700 | |||||||||||||||||||||
ISEC项目 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文理兼招 | 四 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||
少数民族预科 | 325 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 260 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 一 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 一 | 189 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20000 | |||||||||||||||||
普通专科 | 175 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | 78 | 9 | 10 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
空中乘务(女生) | 文理兼招 | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 58 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9500 | ||||||||||||||||||||||
空中乘务(男生) | 文理兼招 | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9500 | ||||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 备注1 | 备注2 | 学费(元/学年) |
注:1、备注1列为预留计划,用于平行志愿投档模式下多投考生档案的录取;2、备注2列为2013级预科生转入计划;3、各省(市、区)计划数最终以各省(市、区)招生部门公布的计划数为准。 |