学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | |
合计 | 8350 | ||||
少数民族预科班 | 1 | 320 | |||
少数民族预科班升入 | |||||
工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 4 | 40 | |
工学院 | 材料成型及控制工程 | 普通本科 | 4 | 40 | |
工学院 | 过程装备与控制工程 | 普通本科 | 4 | 40 | |
工学院 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 4 | 40 | |
工学院 | 土木工程 | 普通本科 | 4 | 50 | |
工学院 | 建筑学(五年制) | 普通本科 | 5 | 40 | |
工学院 | 城乡规划(五年制) | 普通本科 | 5 | 40 | |
工学院 | 工程管理 | 普通本科 | 4 | 40 | |
工学院 | 工程管理(房地产开发) | 普通本科 | 4 | 30 | |
工学院 | 工程造价 | 普通本科 | 4 | 40 | |
工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2 | 40 | |
工学院 | 土木工程 | 专升本 | 2 | 60 | |
工学院 | 工程管理 | 专升本 | 2 | 40 | |
工学院 | 建筑工程技术 | 普通专科 | 3 | 60 | |
工学院 | 房地产经营与估价 | 普通专科 | 3 | 30 | |
工学院 | 机械设计与制造 | 普通专科 | 3 | 30 | |
工学院 | 数控技术 | 普通专科 | 3 | 30 | |
工学院 | 建筑工程技术 | 对口专科 | 3 | 20 | |
工学院 | 机械设计与制造 | 对口专科 | 3 | 10 | |
国际学院 | 金融学 | 普通本科 | 4 | 100 | |
国际学院 | 社会工作 | 普通本科 | 4 | 100 | |
国际学院 | 计算机科学与技术 | 普通本科 | 4 | 100 | |
国际学院 | 软件工程 | 普通本科 | 4 | 100 | |
国际学院 | 工商管理 | 普通本科 | 4 | 100 | |
国际学院 | 建筑工程技术 | 普通专科 | 3 | 100 | |
国际学院 | 机械设计与制造 | 普通专科 | 3 | 50 | |
国际学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通专科 | 3 | 80 | |
国际学院 | 计算机网络技术 | 普通专科 | 3 | 30 | |
国际学院 | 投资与理财 | 普通专科 | 3 | 50 | |
国际学院 | 会计与审计 | 普通专科 | 3 | 80 | |
国际学院 | 电子商务 | 普通专科 | 3 | 40 | |
国际学院 | 物流管理 | 普通专科 | 3 | 50 | |
国际学院 | 临床医学 | 普通专科 | 3 | 100 | |
国际学院 | 护理 | 普通专科 | 3 | 100 | |
国际学院 | 装潢艺术设计 | 普通专科 | 3 | 35 | |
国际学院 | 音乐表演 | 普通专科 | 3 | 30 | |
国际学院 | 新闻采编与制作 | 普通专科 | 3 | 45 | |
交通学院 | 车辆工程 | 普通本科 | 4 | 70 | |
交通学院 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | 4 | 60 | |
交通学院 | 汽车服务工程 | 普通本科 | 4 | 70 | |
交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 普通专科 | 3 | 30 | |
交通学院 | 汽车制造与装配技术 | 普通专科 | 3 | 30 | |
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通专科 | 3 | 30 | |
交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 普通专科 | 3 | 30 | |
商贸学院 | 经济学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
商贸学院 | 金融学 | 普通本科 | 4 | 40 | |
商贸学院 | 投资学 | 普通本科 | 4 | 30 | |
商贸学院 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 4 | 50 | |
商贸学院 | 法学 | 普通本科 | 4 | 40 | |
商贸学院 | 社会工作 | 普通本科 | 4 | 40 | |
商贸学院 | 工商管理 | 普通本科 | 4 | 50 | |
商贸学院 | 市场营销 | 普通本科 | 4 | 30 | |
商贸学院 | 会计学 | 普通本科 | 4 | 30 | |
商贸学院 | 财务管理 | 普通本科 | 4 | 50 | |
商贸学院 | 人力资源管理 | 普通本科 | 4 | 40 | |
商贸学院 | 物流管理 | 普通本科 | 4 | 40 | |
商贸学院 | 会计学 | 对口本科 | 4 | 20 | |
商贸学院 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2 | 10 | |
商贸学院 | 法学 | 专升本 | 2 | 20 | |
商贸学院 | 工商管理 | 专升本 | 2 | 50 | |
商贸学院 | 市场营销 | 专升本 | 2 | 20 | |
商贸学院 | 会计学 | 专升本 | 2 | 20 | |
商贸学院 | 财务管理 | 专升本 | 2 | 60 | |
商贸学院 | 投资与理财 | 普通专科 | 3 | 30 | |
商贸学院 | 会计与审计 | 普通专科 | 3 | 40 | |
商贸学院 | 国际商务 | 普通专科 | 3 | 30 | |
商贸学院 | 电子商务 | 普通专科 | 3 | 35 | |
商贸学院 | 物流管理 | 普通专科 | 3 | 35 | |
商贸学院 | 旅游管理 | 普通专科 | 3 | 30 | |
商贸学院 | 法律事务 | 普通专科 | 3 | 30 | |
商贸学院 | 会计与审计 | 对口专科 | 3 | 20 | |
商贸学院 | 国际商务 | 对口专科 | 3 | 10 | |
体育学院 | 体育教育 | 普通本科 | 4 | 70 | |
体育学院 | 运动训练 | 普通本科 | 4 | 100 | |
体育学院 | 武术与民族传统体育 | 普通本科 | 4 | 100 | |
体育学院 | 舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 普通本科 | 4 | 30 | |
体育学院 | 社会体育 | 普通专科 | 3 | 30 | |
外国语学院 | 英语 | 普通本科 | 4 | 80 | |
外国语学院 | 英语(英语教育方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
外国语学院 | 英语(旅游方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
外国语学院 | 日语 | 普通本科 | 4 | 50 | |
外国语学院 | 翻译 | 普通本科 | 4 | 30 | |
外国语学院 | 商务英语 | 普通本科 | 4 | 50 | |
外国语学院 | 英语 | 专升本 | 2 | 30 | |
外国语学院 | 商务英语 | 普通专科 | 3 | 30 | |
新闻传播学院 | 广播电视学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
新闻传播学院 | 表演 | 普通本科 | 4 | 50 | |
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 普通本科 | 4 | 100 | |
新闻传播学院 | 广播电视编导(电视文艺编导方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通本科 | 4 | 90 | |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术(综艺娱乐主持方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
新闻传播学院 | 广播电视新闻学 | 专升本 | 2 | 18 | |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 2 | 20 | |
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 专升本 | 2 | 40 | |
新闻传播学院 | 主持与播音 | 普通专科 | 3 | 30 | |
新闻传播学院 | 新闻采编与制作 | 普通专科 | 3 | 30 | |
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 电子信息工程(电子技术应用) | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 通信工程 | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 通信工程(通信设备安装与维护方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 通信工程(无线与移动通信方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式技术) | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术(数字多媒体技术) | 普通本科 | 4 | 40 | |
信息工程学院 | 软件工程 | 普通本科 | 4 | 50 | |
信息工程学院 | 网络工程 | 普通本科 | 4 | 50 | |
信息工程学院 | 物联网工程 | 普通本科 | 4 | 50 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 2 | 20 | |
信息工程学院 | 通信工程 | 专升本 | 2 | 6 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 37 | |
信息工程学院 | 软件工程 | 专升本 | 2 | 30 | |
信息工程学院 | 网络工程 | 专升本 | 2 | 30 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 普通专科 | 3 | 30 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 普通专科 | 3 | 40 | |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 普通专科 | 3 | 40 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 对口专科 | 3 | 10 | |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 对口专科 | 3 | 10 | |
医学院 | 临床医学(五年制) | 普通本科 | 5 | 90 | |
医学院 | 药学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
医学院 | 药学(中药方向) | 普通本科 | 4 | 30 | |
医学院 | 药学(医药经济方向) | 普通本科 | 4 | 30 | |
医学院 | 药学(临床药理方向) | 普通本科 | 4 | 50 | |
医学院 | 药物制剂 | 普通本科 | 4 | 40 | |
医学院 | 医学检验技术 | 普通本科 | 4 | 40 | |
医学院 | 医学影像技术 | 普通本科 | 4 | 40 | |
医学院 | 护理学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
医学院 | 护理学(老年护理) | 普通本科 | 4 | 30 | |
医学院 | 护理学(涉外护理) | 普通本科 | 4 | 30 | |
医学院 | 护理学(ICU方向) | 普通本科 | 4 | 30 | |
医学院 | 医学检验 | 专升本 | 2 | 60 | |
医学院 | 护理学 | 专升本 | 2 | 154 | |
医学院 | 药学 | 专升本 | 2 | 55 | |
医学院 | 临床医学 | 普通专科 | 3 | 40 | |
医学院 | 护理 | 普通专科 | 3 | 30 | |
医学院 | 康复治疗技术 | 普通专科 | 3 | 30 | |
医学院 | 体育保健 | 普通专科 | 3 | 10 | |
医学院 | 临床医学 | 对口专科 | 3 | 20 | |
医学院 | 护理 | 对口专科 | 3 | 20 | |
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 普通本科 | 4 | 30 | |
艺术设计学院 | 表演(服装表演方向) | 普通本科 | 4 | 10 | |
艺术设计学院 | 动画 | 普通本科 | 4 | 40 | |
艺术设计学院 | 摄影 | 普通本科 | 4 | 40 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 普通本科 | 4 | 60 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 普通本科 | 4 | 80 | |
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 普通本科 | 4 | 40 | |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 专升本 | 2 | 40 | |
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 普通专科 | 3 | 30 | |
艺术设计学院 | 装潢艺术设计 | 普通专科 | 3 | 30 | |
艺术设计学院 | 摄影摄像技术 | 普通专科 | 3 | 30 | |
艺术设计学院 | 装潢艺术设计 | 对口专科 | 3 | 20 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 普通本科 | 4 | 50 | |
音乐学院 | 音乐学 | 普通本科 | 4 | 80 | |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 普通本科 | 4 | 20 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 对口本科 | 4 | 30 | |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 对口本科 | 4 | 20 | |
音乐学院 | 音乐学 | 专升本 | 2 | 20 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 专升本 | 2 | 20 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 普通专科 | 3 | 30 | |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 普通专科 | 3 | 30 | |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 对口专科 | 3 | 10 | |
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 车辆工程 | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 土木工程 | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 护理学 | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 护理学(ICU方向) | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 工程造价 | 普通本科 | 4 | 80 | |
应用技术学院 | 环境设计 | 普通本科 | 4 | 40 | |
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 车辆工程 | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 土木工程 | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 护理学(ICU护理方向) | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 护理学 | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 工程造价 | 对口本科 | 4 | 20 | |
应用技术学院 | 环境设计 | 对口本科 | 4 | 20 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved