院校名称 | 计划 | 总数 | 525 以上 | 515 以上 | 505 以上 | 495 以上 | 485 以上 | 475 以上 | 465 以上 | 455 以上 | 445 以上 | 435 以上 | 425 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 700 | 49 | 4 | 7 | 12 | 15 | 28 | 49 | |||||
(6000)郑州大学 | 600 | 795 | 1 | 4 | 22 | 221 | 463 | 603 | 705 | 757 | 795 | ||
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 1897 | 2653 | 25 | 313 | 770 | 1316 | 1920 | 2362 | 2653 | ||||
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 60 | 54 | 4 | 10 | 22 | 40 | 51 | 54 | |||||
(6025)河南科技学院 | 70 | 39 | 1 | 6 | 14 | 25 | 32 | 39 | |||||
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 50 | 520 | 1 | 2 | 47 | 268 | 354 | 405 | 454 | 486 | 520 | ||
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 30 | 363 | 12 | 194 | 255 | 288 | 320 | 346 | 363 | ||||
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 81 | 78 | 6 | 16 | 30 | 54 | 78 | ||||||
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 140 | 65 | 3 | 9 | 19 | 30 | 43 | 65 | |||||
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 66 | 86 | 3 | 12 | 20 | 42 | 68 | 86 | |||||
(6050)安阳师范学院 | 195 | 66 | 2 | 6 | 13 | 24 | 46 | 66 | |||||
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 290 | 79 | 3 | 12 | 22 | 32 | 47 | 79 | |||||
(6060)周口师范学院 | 60 | 25 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 25 | |||||
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 10 | 33 | 5 | 10 | 16 | 23 | 29 | 33 | |||||
(6070)南阳师范学院 | 110 | 50 | 1 | 4 | 9 | 23 | 31 | 50 | |||||
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 25 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 20 | 153 | 1 | 5 | 15 | 49 | 79 | 103 | 123 | 135 | 153 | ||
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 75 | 408 | 1 | 13 | 194 | 269 | 319 | 357 | 389 | 408 | |||
(6098)华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 | 415 | 56 | 2 | 5 | 11 | 24 | 36 | 56 | |||||
(6099)华北水利水电大学(有洛阳就读点) | 270 | 276 | 1 | 24 | 78 | 143 | 196 | 247 | 276 | ||||
(6100)河南理工大学 | 10 | 46 | 2 | 18 | 32 | 35 | 40 | 43 | 46 | ||||
(6110)郑州轻工业学院 | 120 | 177 | 1 | 34 | 74 | 124 | 157 | 170 | 177 | ||||
(6115)中原工学院 | 60 | 62 | 2 | 7 | 15 | 35 | 52 | 62 | |||||
(6130)黄河科技学院 | 592 | 1136 | 1 | 4 | 24 | 275 | 635 | 868 | 992 | 1075 | 1136 | ||
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 240 | 175 | 1 | 4 | 12 | 40 | 91 | 175 | |||||
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 190 | 128 | 3 | 10 | 25 | 50 | 81 | 128 | |||||
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 37 | 48 | 1 | 3 | 9 | 14 | 20 | 31 | 48 | ||||
(6175)郑州华信学院 | 1223 | 2453 | 1 | 5 | 104 | 330 | 788 | 1458 | 2144 | 2453 | |||
(6180)郑州科技学院 | 961 | 1118 | 16 | 76 | 168 | 346 | 753 | 1118 | |||||
(6185)郑州财经学院 | 280 | 98 | 3 | 7 | 11 | 23 | 44 | 98 | |||||
(6190)郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办(前两年就读在嵩少) | 190 | 85 | 2 | 8 | 23 | 33 | 56 | 85 | |||||
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 1955 | 1331 | 1 | 14 | 280 | 725 | 1063 | 1216 | 1304 | 1331 | |||
(6200)商丘学院 | 512 | 325 | 2 | 4 | 19 | 61 | 135 | 325 | |||||
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) | 190 | 33 | 1 | 2 | 7 | 33 | |||||||
(6205)商丘工学院 | 535 | 265 | 5 | 9 | 17 | 40 | 104 | 265 | |||||
(6226)黄河交通学院 | 250 | 31 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 31 | |||||
(6501)河南大学民生学院 | 1469 | 2352 | 2 | 40 | 1010 | 1827 | 2083 | 2206 | 2293 | 2352 | |||
(6502)河南师范大学新联学院 | 2118 | 2600 | 7 | 229 | 772 | 1559 | 2203 | 2492 | 2600 | ||||
(6503)河南科技学院新科学院 | 1395 | 617 | 28 | 79 | 156 | 259 | 403 | 617 | |||||
(6504)中原工学院信息商务学院 | 1130 | 1106 | 51 | 198 | 442 | 792 | 1013 | 1106 | |||||
(6505)新乡医学院三全学院 | 470 | 561 | 15 | 128 | 312 | 409 | 477 | 521 | 561 | ||||
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 645 | 1239 | 5 | 185 | 513 | 902 | 1119 | 1199 | 1239 | ||||
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 1350 | 1094 | 13 | 45 | 137 | 316 | 583 | 1094 | |||||
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 2075 | 1901 | 1 | 2 | 34 | 152 | 381 | 787 | 1360 | 1901 | |||
(6510)郑州成功财经学院 | 1597 | 1016 | 1 | 17 | 62 | 162 | 369 | 667 | 1016 | ||||
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵学院) | 200 | 75 | 1 | 3 | 6 | 11 | 28 | 75 | |||||
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 150 | 331 | 1 | 4 | 9 | 36 | 152 | 289 | 331 | ||||
(6591)南开大学滨海学院 | 94 | 220 | 3 | 11 | 116 | 178 | 201 | 211 | 219 | 220 | |||
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | ||||||||||||
(6596)北京交通大学海滨学院 | 12 | 19 | 2 | 4 | 11 | 18 | 19 | ||||||
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||
(6598)上海财经大学浙江学院 | 14 | 13 | 1 | 9 | 11 | 13 | |||||||
(6601)天津大学仁爱学院 | 20 | 36 | 4 | 12 | 18 | 28 | 33 | 36 | |||||
(6602)电子科技大学中山学院 | 28 | 27 | 6 | 13 | 19 | 24 | 26 | 27 | |||||
(6605)大连理工大学城市学院 | 12 | 31 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | ||||||
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 24 | 93 | 3 | 11 | 27 | 58 | 76 | 78 | 82 | 86 | 93 | ||
(6607)东南大学成贤学院 | 10 | 15 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||
(6608)中国石油大学胜利学院 | 33 | 36 | 4 | 15 | 22 | 33 | 36 | ||||||
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) | 10 | 29 | 1 | 4 | 18 | 24 | 26 | 27 | 29 | ||||
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 9 | 11 | 2 | 4 | 9 | 11 | |||||||
(6611)天津师范大学津沽学院 | 26 | 31 | 2 | 10 | 21 | 29 | 30 | 31 | |||||
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 14 | 10 | 2 | 7 | 8 | 10 | |||||||
(6613)北京中医药大学东方学院 | 8 | 27 | 2 | 5 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | |||
(6615)上海师范大学天华学院 | 62 | 40 | 1 | 8 | 23 | 36 | 37 | 40 | |||||
(6616)南京工业大学浦江学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6618)南京医科大学康达学院 | 5 | 13 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | ||||||
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 10 | 17 | 1 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
(6621)苏州大学文正学院 | 15 | 53 | 1 | 7 | 20 | 28 | 36 | 46 | 53 | ||||
(6622)苏州大学应用技术学院 | 19 | 26 | 1 | 8 | 15 | 20 | 23 | 24 | 26 | ||||
(6625)扬州大学广陵学院 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||
(6626)江苏师范大学科文学院 | 11 | 32 | 1 | 6 | 8 | 22 | 26 | 32 | |||||
(6627)南京邮电大学通达学院 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||||
(6628)南京财经大学红山学院 | 30 | 62 | 2 | 27 | 45 | 55 | 59 | 62 | |||||
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6630)常州大学怀德学院 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
(6631)河北联合大学轻工学院 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
(6633)华北电力大学科技学院 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||||||
(6634)河北科技大学理工学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(6635)河北大学工商学院 | 40 | 70 | 2 | 37 | 57 | 63 | 68 | 70 | |||||
(6636)河北师范大学汇华学院 | 43 | 52 | 1 | 12 | 37 | 45 | 50 | 52 | |||||
(6637)河北医科大学临床学院 | 8 | 25 | 1 | 3 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 25 | |||
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 33 | 12 | 29 | 31 | 33 | |||||||
(6639)南京审计学院金审学院 | 5 | 24 | 1 | 5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | |||
(6640)温州大学城市学院 | 22 | 20 | 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | 20 | |||||
(6641)山西大学商务学院 | 15 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||
(6643)山西农业大学信息学院 | 26 | 10 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
(6645)中北大学信息商务学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6646)青岛工学院 | 25 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | ||||||
(6647)青岛农业大学海都学院 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 49 | 92 | 1 | 9 | 25 | 45 | 57 | 80 | 92 | ||||
(6649)山东财经大学东方学院 | 31 | 47 | 6 | 13 | 29 | 39 | 45 | 47 | |||||
(6650)山东师范大学历山学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 44 | 19 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 19 | |||||
(6653)聊城大学东昌学院 | 25 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||
(6654)辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) | 32 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||||||
(6660)济南大学泉城学院 | 18 | 13 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | ||||||
(6661)天津财经大学珠江学院 | 65 | 74 | 3 | 27 | 56 | 63 | 67 | 70 | 74 | ||||
(6663)重庆大学城市科技学院 | 16 | 24 | 1 | 10 | 18 | 22 | 24 | ||||||
(6664)四川大学锦城学院 | 20 | 53 | 1 | 2 | 20 | 36 | 44 | 51 | 52 | 53 | |||
(6665)西北工业大学明德学院 | 4 | 19 | 5 | 11 | 16 | 17 | 19 | ||||||
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 33 | 37 | 2 | 18 | 27 | 30 | 31 | 33 | 37 | ||||
(6669)福州大学至诚学院 | 14 | 15 | 2 | 9 | 12 | 14 | 15 | ||||||
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||
(6672)武汉大学珞珈学院 | 16 | 34 | 3 | 18 | 26 | 31 | 32 | 34 | |||||
(6673)华中农业大学楚天学院 | 14 | 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
(6674)华南理工大学广州学院 | 23 | 36 | 6 | 13 | 23 | 32 | 35 | 36 | |||||
(6675)中山大学南方学院 | 28 | 29 | 2 | 12 | 21 | 27 | 29 | ||||||
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||
(6677)西南财经大学天府学院 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
(6678)四川大学锦江学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(6679)西南科技大学城市学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6681)福州大学阳光学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6682)福建师范大学协和学院 | 17 | 16 | 2 | 7 | 13 | 16 | |||||||
(6683)福建农林大学东方学院 | 11 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6685)西安理工大学高科学院 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||||
(6686)西安科技大学高新学院 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||
(6687)广东财经大学华商学院(原广东商学院华商学院) | 18 | 15 | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 | ||||||
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6689)福建农林大学金山学院 | 18 | 13 | 3 | 11 | 13 | ||||||||
(6691)南昌大学科学技术学院 | 21 | 69 | 2 | 39 | 57 | 63 | 67 | 68 | 69 | ||||
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 13 | 65 | 1 | 13 | 20 | 33 | 42 | 51 | 65 | ||||
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 15 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
(6694)华东交通大学理工学院 | 20 | 34 | 4 | 14 | 20 | 24 | 32 | 34 | |||||
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 6 | 12 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
(6696)东华理工大学长江学院 | 10 | 16 | 1 | 7 | 9 | 12 | 16 | ||||||
(6697)南昌航空大学科技学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6698)江西中医药大学科技学院 | 14 | 81 | 1 | 2 | 26 | 45 | 61 | 67 | 77 | 81 | |||
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 16 | 19 | 2 | 9 | 15 | 17 | 18 | 19 | |||||
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 1 | ||||||||||||
(6702)江西科技师范大学理工学院 | 14 | 18 | 1 | 6 | 13 | 15 | 16 | 18 | |||||
(6703)南昌大学共青学院 | 10 | 10 | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||||
(6705)内蒙古大学创业学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 | 7 | ||||||||||||
(6707)中国矿业大学银川学院 | 66 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(6711)四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 17 | 29 | 1 | 7 | 13 | 17 | 23 | 26 | 29 | ||||
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 35 | 46 | 2 | 9 | 16 | 27 | 38 | 46 | |||||
(6713)重庆工商大学融智学院 | 12 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 16 | |||||
(6721)宁夏大学新华学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6752)天津商业大学宝德学院 | 13 | 19 | 1 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | |||||
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 48 | 54 | 1 | 2 | 17 | 33 | 39 | 46 | 50 | 54 | |||
(6763)河北联合大学冀唐学院 | 20 | 27 | 1 | 4 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | ||||
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||||
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 14 | 26 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 21 | 25 | 26 | |||
(6766)燕山大学里仁学院 | 4 | 11 | 1 | 9 | 10 | 11 | |||||||
(6771)山西财经大学华商学院 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6781)大连医科大学中山学院 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||
(6783)辽宁医学院医疗学院 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 24 | 66 | 4 | 6 | 24 | 41 | 53 | 57 | 61 | 66 | |||
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6791)长春光华学院(原长春大学光华学院) | 26 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6792)长春大学旅游学院 | 43 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 23 | 11 | 2 | 6 | 8 | 11 | |||||||
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 2 | ||||||||||||
(6795)长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 27 | 19 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | |||||
(6796)东北师范大学人文学院 | 22 | 23 | 4 | 14 | 21 | 22 | 23 | ||||||
(6797)吉林建筑大学城建学院 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
(6798)长春建筑学院 | 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
(6799)长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 74 | 22 | 2 | 4 | 9 | 22 | |||||||
(6800)吉林师范大学博达学院 | 31 | 13 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | ||||||
(6801)吉林动画学院 | 7 | ||||||||||||
(6803)东北农业大学成栋学院 | 15 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6804)哈尔滨华德学院 | 3 | ||||||||||||
(6805)哈尔滨远东理工学院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
(6806)黑龙江财经学院 | 19 | 23 | 5 | 9 | 13 | 16 | 23 | ||||||
(6807)哈尔滨广厦学院 | 6 | ||||||||||||
(6808)黑龙江外国语学院 | 44 | 36 | 3 | 7 | 11 | 18 | 28 | 36 | |||||
(6809)哈尔滨剑桥学院 | 5 | ||||||||||||
(6811)无锡太湖学院 | 44 | 18 | 1 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | |||||
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 13 | 19 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 19 | ||||
(6813)安徽财经大学商学院 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||||
(6816)安徽工业大学工商学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||
(6822)淮北师范大学信息学院 | 23 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||
(6825)华侨大学厦门工学院 | 28 | 27 | 3 | 10 | 16 | 19 | 27 | ||||||
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6833)烟台大学文经学院 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
(6836)武汉东湖学院 | 29 | 53 | 2 | 30 | 43 | 49 | 50 | 53 | |||||
(6837)汉口学院 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||||
(6838)武昌理工学院 | 18 | 12 | 1 | 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||
(6839)华中科技大学武昌分校 | 12 | 93 | 1 | 2 | 17 | 61 | 76 | 89 | 93 | ||||
(6841)长江大学工程技术学院 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(6842)长江大学文理学院 | 14 | 12 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||
(6843)湖北大学知行学院 | 12 | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | |||||||
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 7 | 27 | 3 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | |||||
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
(6846)湖北经济学院法商学院 | 18 | 26 | 3 | 14 | 21 | 24 | 25 | 26 | |||||
(6847)湖北民族学院科技学院 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | ||||||
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
(6849)湖北师范学院文理学院 | 12 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | |||||
(6850)江汉大学文理学院 | 11 | 15 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | ||||||
(6851)三峡大学科技学院 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||
(6852)武昌工学院 | 9 | 19 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 8 | 28 | 1 | 2 | 19 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||||
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 11 | 18 | 3 | 12 | 16 | 18 | |||||||
(6858)湖北文理学院理工学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
(6860)湖北医药学院药护学院 | 11 | 28 | 1 | 5 | 7 | 15 | 23 | 26 | 28 | ||||
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 30 | 16 | 4 | 7 | 12 | 15 | 16 | ||||||
(6862)中南财经政法大学武汉学院 | 21 | 67 | 6 | 31 | 47 | 59 | 62 | 66 | 67 | ||||
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 20 | 17 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 17 | |||||
(6864)长沙理工大学城南学院 | 17 | 20 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||||||
(6865)衡阳师范学院南岳学院 | 3 | ||||||||||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | ||||||||||||
(6869)湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6870)湖南商学院北津学院 | 2 | ||||||||||||
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(6874)吉首大学张家界学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6875)南华大学船山学院 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6877)中南林业科技大学涉外学院 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6879)广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
(6881)广西大学行健文理学院 | 18 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||||||
(6882)广西科技大学鹿山学院 | 23 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
(6884)广西师范大学漓江学院 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6885)广西师范学院师园学院 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||
(6886)广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 24 | 72 | 1 | 5 | 14 | 34 | 52 | 67 | 72 | ||||
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
(6888)桂林理工大学博文管理学院 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 8 | 15 | 1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | |||||
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
(6892)四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 5 | ||||||||||||
(6894)电子科技大学成都学院 | 15 | 16 | 2 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | |||||
(6895)四川师范大学成都学院 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6896)成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 14 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||
(6897)四川外国语大学成都学院 | 13 | 16 | 2 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||||||
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 6 | 44 | 2 | 8 | 19 | 24 | 30 | 40 | 44 | ||||
(6899)贵州财经大学商务学院 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||
(6900)贵州大学科技学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6903)贵州师范大学求是学院 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6905)昆明医科大学海源学院 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(6906)云南大学滇池学院 | 39 | 60 | 5 | 18 | 34 | 49 | 58 | 60 | |||||
(6907)云南大学旅游文化学院 | 39 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | |||||
(6908)云南师范大学商学院 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
(6910)兰州交通大学博文学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6912)兰州商学院长青学院 | 30 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | |||||
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 12 | 15 | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | ||||||
(6914)西北师范大学知行学院 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
(6915)青海大学昆仑学院 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6923)新疆大学科学技术学院 | 22 | 22 | 1 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | |||||
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | |||||
(6926)中国地质大学长城学院 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||
(6931)北京理工大学珠海学院 | 40 | 53 | 1 | 4 | 26 | 44 | 51 | 53 | |||||
(6932)吉林大学珠海学院 | 31 | 46 | 3 | 7 | 29 | 37 | 41 | 43 | 46 | ||||
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 6 | 19 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 19 | |||||
(6938)太原科技大学华科学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(6939)大连科技学院 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||
(6943)大连东软信息学院 | 30 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 55 | 75 | 1 | 7 | 21 | 49 | 63 | 69 | 74 | 75 | |||
(6947)南京大学金陵学院 | 19 | 72 | 6 | 23 | 47 | 53 | 59 | 64 | 72 | ||||
(6948)南京理工大学紫金学院 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6950)中国传媒大学南广学院 | 26 | 69 | 3 | 32 | 56 | 61 | 65 | 67 | 69 | ||||
(6951)南京理工大学泰州科技学院 | 2 | ||||||||||||
(6952)南京师范大学泰州学院 | 30 | 49 | 2 | 15 | 22 | 37 | 41 | 49 | |||||
(6953)浙江工业大学之江学院 | 13 | 17 | 1 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
(6954)浙江师范大学行知学院 | 4 | 15 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | ||||||
(6955)宁波大学科学技术学院 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||
(6956)杭州电子科技大学信息工程学院 | 10 | 24 | 2 | 6 | 15 | 19 | 23 | 24 | |||||
(6958)浙江海洋学院东海科学技术学院 | 6 | ||||||||||||
(6959)浙江农林大学暨阳学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6964)绍兴文理学院元培学院 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(6965)温州大学瓯江学院 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||
(6967)嘉兴学院南湖学院 | 15 | 17 | 2 | 5 | 11 | 13 | 17 | ||||||
(6968)中国计量学院现代科技学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 5 | 11 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||||||
