郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
2015年郑州航院普通本科招生计划(含空乘专科、预科)
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 备注1 | 备注2 | 学费(元/学年) |
总 计 | 6850 | 10 | 25 | 140 | 135 | 25 | 76 | 81 | 105 | 20 | 120 | 20 | 153 | 95 | 110 | 241 | 4081 | 95 | 157 | 28 | 80 | 35 | 58 | 110 | 159 | 95 | 138 | 65 | 15 | 60 | 318 | |||
文史类本科 | 1000 | 4 | 6 | 28 | 28 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 14 | 8 | 28 | 16 | 14 | 12 | 497 | 12 | 28 | 10 | 14 | 8 | 10 | 20 | 20 | 14 | 26 | 10 | 4 | 16 | 103 | |||
会计学(ACCA方向实验班) | 文史 | 四 | 20 | 20 | 11400 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 30 | 25 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 35 | 25 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 23 | 5 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学(航空经济方向) | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | |||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3400 | ||||||||||||
保险学 | 文史 | 四 | 15 | 15 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3400 | ||||||
法语 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 四 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3400 | ||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | ||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
公共事业管理(民航管理方向) | 文史 | 四 | 20 | 16 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 35 | 30 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工类本科 | 4783 | 6 | 19 | 92 | 87 | 12 | 41 | 39 | 66 | 14 | 72 | 12 | 100 | 79 | 63 | 33 | 3070 | 68 | 97 | 18 | 61 | 22 | 38 | 90 | 95 | 76 | 93 | 55 | 6 | 44 | 215 | |||
会计学 | 理工 | 四 | 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 3400 | |||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 四 | 85 | 80 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(CIMA方向实验班) | 理工 | 四 | 40 | 38 | 2 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 理工 | 四 | 20 | 20 | 11400 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3400 | |||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 10 | 8 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||
经济统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||
经济统计学(企业管理统计方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
经济学(航空经济方向) | 理工 | 四 | 15 | 13 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 30 | 28 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 30 | 28 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 20 | 18 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 97 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3700 | ||||||
工业工程(民航工程方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
质量管理工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
交通运输(航空物流方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 210 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 134 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3700 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 40 | 37 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 四 | 15 | 13 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 四 | 20 | 18 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 30 | 29 | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3700 | |||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3700 | ||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3700 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3700 | |||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3700 | ||||
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 15 | 13 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 10 | 9 | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(民航管理方向) | 理工 | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 173 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 97 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3700 | ||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||
飞行器设计与工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
飞行器质量与可行性 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
艺术类本科 | 537 | 20 | 20 | 21 | 25 | 25 | 34 | 20 | 28 | 90 | 175 | 10 | 23 | 0 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术(女生) | 文理兼招 | 四 | 190 | 10 | 13 | 12 | 14 | 9 | 49 | 58 | 7 | 15 | 3 | 8700 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(男生) | 文理兼招 | 四 | 80 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 21 | 24 | 2 | 6 | 1 | 8700 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四 | 73 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼招 | 四 | 73 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||
产品设计 | 文理兼招 | 四 | 73 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5700 | ||||||||||||||||
少数民族预科 | 320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 260 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 一 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 一 | 186 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20000 | |||||||||||||||||
普通专科 | 210 | 4 | 101 | 79 | 4 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
空中乘务(女生) | 文理兼招 | 144 | 3 | 64 | 59 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||
空中乘务(男生) | 文理兼招 | 66 | 1 | 37 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 预留 | 预科 | 学费(元/学年) |
注:1、备注1列为预留计划,用于平行志愿投档模式下多投考生档案的录取;2、备注2列为2014级预科生转入计划;3、各省(市、区)计划数最终以各省(市、区)招生部门公布的计划数为准。 |