郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
省、市 | 旅游管理(空乘方向女生) | 旅游管理(空乘方向男生) | 艺术设计 | 工业设计(艺术类) | 广告学(艺术类) | |||||||||||||||
人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
合计 | 112 | 311 | 390 | 346 | 37 | 300 | 379 | 332 | 126 | 272 | 395 | 315 | 80 | 277 | 373 | 305 | 32 | 271 | 367 | 303 |
河北 | 10 | 329 | 356 | 340 | 6 | 313 | 373 | 332 | 2 | 327 | 367 | 347 | ||||||||
山西 | 10 | 300 | 372 | 321 | 4 | 300 | 317 | 306 | 2 | 316 | 344 | 330 | ||||||||
湖北 | 5 | 282 | 309 | 297 | 1 | 291 | 291 | 291 | ||||||||||||
安徽 | 15 | 311 | 382 | 326 | 4 | 306 | 328 | 315 | 10 | 317 | 366 | 332 | 6 | 307 | 330 | 320 | 3 | 306 | 319 | 311 |
江西 | 15 | 312 | 349 | 329 | 1 | 324 | 324 | 324 | 9 | 315 | 357 | 336 | 5 | 296 | 308 | 303 | 2 | 303 | 314 | 311 |
山东 | 12 | 315 | 347 | 329 | 7 | 320 | 340 | 329 | 10 | 339 | 385 | 362 | 5 | 322 | 369 | 351 | 5 | 320 | 358 | 332 |
江苏 | 12 | 316 | 347 | 327 | 4 | 321 | 334 | 327 | 5 | 272 | 277 | 275 | 3 | 277 | 309 | 289 | 2 | 271 | 271 | 271 |
湖南 | 12 | 319 | 343 | 327 | 7 | 300 | 343 | 319 | 10 | 333 | 395 | 348 | 6 | 327 | 347 | 332 | 2 | 326 | 349 | 337 |
河南 | 46 | 357 | 390 | 371 | 14 | 325 | 379 | 348 | 57 | 286 | 326 | 294 | 44 | 284 | 316 | 292 | 14 | 271 | 292 | 280 |
注:统计成绩中旅游管理(空乘方向)专业为专业成绩;艺术设计、工业设计(艺术类)和广告学(艺术类)专业为专业成绩×70%+文化成绩×30%之和。其中,河南省考生的专业成绩均为省统考成绩(空乘满分400分,美术满分300分),其他省份的专业成绩为我校校考成绩(空乘满分400分,美术满分400分)。 |