郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
省、市 | 旅游管理(空乘方向女生) | 旅游管理(空乘方向男生) | 艺术设计(视觉传达设计) | 艺术设计(环境艺术设计) | 工业设计(艺术类) | 广告学(广告设计) | 动画 | ||||||||||||||
录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | |
合计 | 136 | 291 | 381 | 54 | 318 | 367 | 56 | 547 | 742 | 61 | 571 | 798 | 53 | 552 | 799 | 40 | 548 | 862 | 22 | 541 | 775 |
河北 | 5 | 672 | 729 | 4 | 656 | 725 | 5 | 698 | 734 | 4 | 655 | 731 | 2 | 716 | 724 | ||||||
山西 | 5 | 615 | 685 | 6 | 632 | 750 | 3 | 654 | 737 | 2 | 663 | 693 | 1 | 618 | 618 | ||||||
辽宁 | 10 | 323 | 367 | 2 | 335 | 362 | 2 | 570 | 627 | 2 | 755 | 772 | 1 | 610 | 610 | ||||||
吉林 | 6 | 352 | 365 | 5 | 348 | 358 | 2 | 585 | 622 | 1 | 583 | 583 | 2 | 724 | 728 | ||||||
黑龙江 | 11 | 338 | 365 | 5 | 321 | 360 | 2 | 675 | 675 | 2 | 699 | 732 | 2 | 659 | 660 | 2 | 631 | 647 | 2 | 628 | 658 |
江苏 | 15 | 327 | 353 | 3 | 323 | 340 | 3 | 547 | 648 | 3 | 571 | 604 | 3 | 552 | 643 | 2 | 548 | 550 | 2 | 541 | 553 |
安徽 | 15 | 291 | 348 | 8 | 325 | 353 | 6 | 625 | 670 | 6 | 630 | 711 | 6 | 659 | 764 | 5 | 631 | 704 | 2 | 633 | 641 |
江西 | 18 | 317 | 349 | 1 | 334 | 334 | 5 | 609 | 742 | 6 | 609 | 698 | 5 | 621 | 667 | 3 | 589 | 663 | 2 | 607 | 614 |
山东 | 18 | 329 | 360 | 11 | 318 | 360 | 4 | 608 | 648 | 6 | 657 | 798 | 4 | 584 | 759 | ||||||
湖南 | 4 | 686 | 735 | 6 | 712 | 754 | 5 | 730 | 799 | 4 | 707 | 862 | 2 | 764 | 775 | ||||||
河南 | 43 | 341 | 381 | 19 | 327 | 367 | 20 | 619 | 698 | 20 | 653 | 715 | 17 | 642 | 700 | 16 | 629 | 719 | 8 | 635 | 698 |
注:统计成绩中旅游管理(空乘方向)专业为专业成绩;艺术设计(视觉传达设计)、艺术设计(环境艺术设计)、工业设计(艺术类)、广告学(广告设计)和动画专业为专业成绩+文化成绩之和。其中,河南省考生的专业成绩均为省统考成绩(空乘满分400分,美术满分300分),其他省份的专业成绩为我校校考成绩(空乘满分400分,美术满分400分)。 |