郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
省、市 | 美术类(四个专业) | 艺术设计(空乘方向女生) | 艺术设计(空乘方向男生) | 空中乘务(女生) | 空中乘务(男生) | ||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 35 | 781 | 650 | ||||||||||||
山西 | 32 | 726 | 603 | ||||||||||||
辽宁 | 8 | 740 | 613 | 4 | 351 | 322 | 3 | 349 | 343 | ||||||
吉林 | 4 | 606 | 544 | 5 | 358 | 326 | 3 | 352 | 319 | ||||||
黑龙江 | 10 | 696 | 577 | 9 | 358 | 330 | 6 | 367 | 313 | ||||||
江苏 | 20 | 617 | 432 | 20 | 352 | 324 | 11 | 348 | 323 | ||||||
安徽 | 36 | 757 | 631 | 8 | 442 | 251 | 2 | 277 | 270 | ||||||
江西 | 20 | 687 | 586 | 16 | 359 | 341 | 2 | 341 | 338 | ||||||
山东 | 38 | 354 | 321 | 22 | 344 | 321 | |||||||||
湖南 | 8 | 439 | 300 | 2 | 354 | 326 | |||||||||
贵州 | 9 | 569 | 467 | 10 | 356 | 337 | 4 | 356 | 334 | 4 | 364 | 343 | 2 | 360 | 358 |
陕西 | 11 | 749 | 624 | 9 | 360 | 332 | 5 | 360 | 321 | 3 | 333 | 322 | 3 | 354 | 323 |
河南 | 69(文) | 763 | 651 | 84 | 367 | 316 | 12 | 346 | 319 | 55 | 361 | 320 | 27 | 318 | 315 |
24(理) | 740 | 627 | |||||||||||||
注:统计成绩中艺术设计(空乘方向)专业为专业成绩;空中乘务专业河南、山东、陕西为专业成绩,安徽、湖南为文化成绩;美术类录取成绩为专业成绩+文化成绩之和。其中,河南省考生的专业成绩均为省统考成绩(空乘满分400分,美术满分300分),其他省份的专业成绩为我校校考成绩(空乘满分400分,美术满分400分)。 |