郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) |
总 计 | 5100 | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 55 | 15 | 55 | 15 | 45 | 60 | 4069 | 20 | 45 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 381 | |||
文史类合计 | 725 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 563 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | |||||
英语 | 文史 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 25 | 3400 | |||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 95 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3400 | ||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 65 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3400 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 四 | 20 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
理工类合计 | 3920 | 5 | 6 | 14 | 11 | 9 | 10 | 4 | 6 | 18 | 11 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3361 | 14 | 19 | 6 | 10 | 6 | 10 | 15 | 21 | 11 | 11 | 11 | 304 | |||
会计学 | 理工 | 四 | 150 | 2 | 2 | 2 | 93 | 2 | 2 | 2 | 45 | 3700 | |||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 107 | 2 | 2 | 15 | 3700 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 101 | 2 | 20 | 3700 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 45 | 42 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 55 | 1 | 2 | 43 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 75 | 2 | 1 | 61 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 104 | 2 | 2 | 13 | 3700 | |||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 55 | 52 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
保险 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 81 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||||||||||||
金融学(金融工程方向) | 理工 | 四 | 80 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 1 | 47 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 30 | 28 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 107 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 109 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 15 | 3700 | |||||||||||||||||||||
质量与可靠性工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 114 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 2 | 11 | 3700 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 114 | 2 | 15 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 79 | 2 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 90 | 1 | 78 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 25 | 25 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 四 | 25 | 25 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 109 | 2 | 15 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 113 | 2 | 1 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 74 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
城市规划 | 理工 | 五 | 85 | 2 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 116 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 114 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 119 | 2 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 45 | 42 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 45 | 42 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 130 | 1 | 2 | 2 | 113 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 155 | 2 | 2 | 135 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 65 | 2 | 58 | 2 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 45 | 2 | 1 | 38 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 455 | 1 | 20 | 25 | 17 | 16 | 26 | 31 | 51 | 33 | 53 | 145 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
旅游管理(空乘方向女生) | 文理兼招 | 四 | 140 | 10 | 6 | 11 | 15 | 18 | 13 | 18 | 44 | 5 | 9600 | ||||||||||||||||||
旅游管理(空乘方向男生) | 文理兼招 | 四 | 60 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 20 | 6 | 9600 | ||||||||||||||||||
工业设计(艺术类) | 文理兼招 | 四 | 60 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 5700 | ||||||||||||||
广告学(广告设计) | 文理兼招 | 四 | 50 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 文理兼招 | 四 | 60 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 5700 | ||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 文理兼招 | 四 | 60 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 20 | 5 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5700 | |||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | |
注:备注列为2008级预科生转入及高水平运动员计划 |