郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) | |
总 计 | 5750 | 15 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 75 | 20 | 65 | 20 | 60 | 65 | 4561 | 30 | 55 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 214 | ||||
文史类合计 | 770 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 590 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 29 | ||||
英语 | 文史 | 四 | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3400 | ||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 65 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 文史 | 四 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 四 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类合计 | 4395 | 9 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 15 | 11 | 8 | 16 | 29 | 14 | 12 | 44 | 3749 | 19 | 19 | 14 | 19 | 14 | 14 | 40 | 29 | 32 | 27 | 34 | 145 | ||||
会计学 | 理工 | 四 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 45 | 43 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 117 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 55 | 53 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
保险 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 55 | 53 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
金融学(金融工程方向) | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 55 | 53 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 四 | 30 | 28 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 30 | 28 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 135 | 1 | 2 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 138 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3700 | ||||||||||||||||
质量与可靠性工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3700 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3700 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 20 | 20 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 1 | 2 | 119 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
城市规划 | 理工 | 五 | 85 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | 69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 45 | 43 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 45 | 43 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 146 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 1 | 2 | 2 | 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
艺术类合计 | 475 | 25 | 25 | 17 | 14 | 26 | 63 | 25 | 38 | 10 | 157 | 25 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
艺术设计(空乘方向女生) | 文理兼招 | 四 | 140 | 6 | 4 | 10 | 30 | 16 | 64 | 10 | 9600 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(空乘方向男生) | 文理兼招 | 四 | 70 | 2 | 4 | 6 | 18 | 2 | 28 | 10 | 9600 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 文理兼招 | 四 | 75 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 19 | 7 | 3 | 5 | 5700 | |||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 文理兼招 | 四 | 75 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 18 | 7 | 3 | 5 | 5700 | |||||||||||||||
工业设计(艺术类) | 文理兼招 | 四 | 75 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 19 | 7 | 3 | 5 | 5700 | |||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5700 | |||||||||||||||
少数民族预科合计 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 一 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 一 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20000 | ||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) | |
注:备注列为2009级预科生转入及高水平运动员计划 |