专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
本科 合计 | 8 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 2186 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 11000 | 2 | 2 | 2 | 98 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 11000 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 5 | 2 | 2 | 4 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 60 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四年 | 11000 | 2 | 3 | 5 | 128 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 90 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语(口译方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 10 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式系统开发方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 10 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(自动控制方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 10 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信技术方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 10 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 45 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | |||||||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 四年 | 11000 | 45 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(装潢方向) | 艺术(文) | 四年 | 13000 | 150 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(文) | 四年 | 13000 | 6 | 2 | 130 | |||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 四年 | 13000 | 6 | 2 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 11000 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 11000 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 70 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 11000 | 2 | 3 | 5 | 110 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 80 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 11000 | 60 | |||||||||||||||||||||
英语(口译方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | |||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 2 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式系统开发方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 55 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(自动控制方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 55 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信技术方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 2 | 87 | 1 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 四年 | 11000 | 20 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | |||||||||||||||||||||
对外汉语 | 理工 | 四年 | 11000 | 20 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(装潢方向) | 艺术(理) | 四年 | 13000 | 40 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(理) | 四年 | 13000 | 4 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 四年 | 13000 | 4 | 2 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 20 | 8 | 249 | 8 | |||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 文史 | 三年 | 7000 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 三年 | 7000 | 10 | 4 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 文史 | 三年 | 7000 | 30 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(文) | 三年 | 9000 | 45 | |||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 三年 | 7000 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 三年 | 7000 | 10 | 4 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 理工 | 三年 | 7000 | 30 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(理) | 三年 | 9000 | 15 | |||||||||||||||||||||
专升本 合计 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 两年 | 11000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 两年 | 11000 | 15 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 两年 | 11000 | 65 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 两年 | 11000 | 40 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 两年 | 11000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 两年 | 11000 | 20 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 两年 | 11000 | 20 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 两年 | 13000 | 20 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 两年 | 13000 | 10 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved