2012年郑州成功财经学院分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总计 | 3050 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 20 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | |
本科 合计 | 2650 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 140 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
工商管理(旅游产业服务方向) | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会计学(审计方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
财务管理(投资理财方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理(税务筹划方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(网络编辑方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语(口译方向) | 文史 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
英语(商务应用方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(信息安全方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 文史 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(装潢艺术设计方向) | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理(旅游产业服务方向) | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 41 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会计学(审计方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
财务管理(投资理财方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理(税务筹划方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(网络编辑方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语(口译方向) | 理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语(商务应用方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
德语 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(信息安全方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 2157 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 理工 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(装潢艺术设计方向) | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 文史 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文秘(财务文秘方向) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文秘(财务文秘方向) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 理工 | 1 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved