学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 专科 | 是否艺术专业 | 是否师范专业 | 是否是新专业 | 备注 | ||||
小计 | 普通本科 | 专升本 | 小计 | 普通专科 | 对口招生 | |||||||||
合计 | 7760 | 6060 | 5200 | 860 | 1700 | 1550 | 150 | |||||||
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 70 | 70 | 70 | 含预科升入10人 | |||||||
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
社会工作 | 030302 | 法学 | 4 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
体育教育 | 040201 | 教育学 | 4 | 160 | 160 | 160 | 是 | 含高水平运动员5人 | ||||||
运动训练 | 040202 | 教育学 | 4 | 120 | 120 | 120 | 单招 | |||||||
武术与民族传统体育 | 040204 | 教育学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 单招 | |||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
英语(英语教育方向) | 050201 | 文学 | 4 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
英语(旅游方向) | 050201 | 文学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||||
广播电视学 | 050302 | 文学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科,含预科升入10人 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科 | |||||||
过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科 | |||||||
车辆工程 | 080207 | 工学 | 4 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
车辆工程 | 080207 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||
车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 080207 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
汽车服务与工程 | 080208 | 工学 | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科 | |||||||
测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 080301 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | 只招理科 | ||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科 | |||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科,含预科升入10人 | |||||||
电子信息工程(电子技术应用方向) | 080701 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科 | |||||||
通信工程 | 080703 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科 | |||||||
通信工程(无线与移动通信方向) | 080703 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科 | |||||||
通信工程(通信设备安装与维护方向) | 080703 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | 只招理科 | ||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科 | |||||||
光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 080705 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | 只招理科 | ||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 与美国肖特学院合作办学 | |||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科 | |||||||
计算机科学与技术(嵌入式技术方向) | 080901 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科 | |||||||
计算机科学与技术(数字多媒体技术方向) | 080901 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科 | |||||||
软件工程<,/FONT> | 080902 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科 | |||||||
网络工程 | 080903 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科 | |||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科 | |||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||
服装设计与工程 | 081602 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 50 | 50 | 50 | 文理兼收,含预科升入10人 | |||||||
城乡规划 | 082802 | 工学 | 5 | 40 | 40 | 40 | 文理兼收 | |||||||
临床医学 | 100201 | 医学 | 5 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
药学 | 100701 | 医学 | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科,含预科升入10人 | |||||||
药学(中药方向) | 100701 | 医学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 是 | 只招理科 | ||||||
药学(医药经济方向) | 100701 | 医学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 是 | |||||||
药学(临床药理方向) | 100701 | 医学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科 | |||||||
药物制剂 | 100702 | 医学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科 | |||||||
医学检验技术 | 101001 | 医学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
医学影像技术 | 101003 | 医学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
护理学 | 101101 | 医学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
护理学 | 101101 | 医学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||
护理学(老年护理方向) | 101101 | 医学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 只限招女生 | |||||||
护理学(涉外护理方向) | 101101 | 医学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 只限招女生 | |||||||
护理学(ICU)方向 | 101101 | 医学 | 4 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
工程管理 | 120103 | 管理学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 含预科升入10人 | |||||||
工程管理(房地产开发方向) | 120103 | 管理学 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
工程造价 | 120105 | 管理学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
工商管理 | 120201 | 管理学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 与美国肖特学院合作办学 | |||||||
工商管理 | 120201 | 管理学 | 4 | 70 | 70 | 70 | 含高水平运动员5人 | |||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
会计学 | 120203 | 管理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
物流管理 | 120601 | 管理学 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 90 | 90 | 90 | 是 | 含对口本科30人 | ||||||
音乐学 | 130202 | 艺术学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 是 | ||||||
舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 是 | 含对口本科20人 | ||||||
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 130206 | 艺术学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 是 | |||||||
表演 | 130301 | 艺术学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||
表演(服装表演方向) | 130301 | 艺术学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||||
广播电视编导(电视文艺编导方向) | 130305 | 艺术学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 4 | 110 | 110 | 110 | 是 | |||||||
播音与主持艺术(综艺娱乐主持方向) | 130309 | 艺术学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
动画 | 130310 | 艺术学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
摄影 | 130404 | 艺术学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
少数民族预科班升入 | 010113 | 哲学 | 1 | |||||||||||
少数民族预科班 | 010114 | 哲学 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
法学 | 030101K | 法学 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
音乐学 | 050401 | 文学 | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | 是 | ||||||
音乐表演 | 050403 | 文学 | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||||
艺术设计 | 050408 | 文学 | 2 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||
广播电视编导 | 050420 | 文学 | 2 | 71 | 71 | 71 | 是 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
电子信息工程 | 080603 | 工学 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
通信工程 | 080604 | 工学 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
软件工程 | 080611W | 工学 | 2 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
网络工程 | 080613W | 工学 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
土木工程 | 080703 | 工学 | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
医学检验 | 100304* | 医学 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
护理学 | 100701 | 医学 | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
药学 | 100801 | 医学 | 2 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
工程管理 | 110104 | 管理学 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
工商管理 | 110201 | 管理学 | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
市场营销 | 110202 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
财务管理 | 110204 | 管理学 | 2 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
城市轨道交通运营管理 | 520304 | 3 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
建筑工程技术 | 560301 | 3 | 40 | 40 | 20 | 20 | 只招理科 | |||||||
房地产经营与估价 | 560701 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
机械设计与制造 | 580101 | 3 | 30 | 30 | 20 | 10 | 只招理科 | |||||||
数控技术 | 580103 | 3 | 15 | 15 | 15 | 只招理科 | ||||||||
汽车制造与装配技术 | 580401 | 3 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
汽车检测与维修技术 | 580402 | 3 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
汽车技术服务与营销 | 580405 | 3 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
计算机应用技术 | 590101 | 3 | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
计算机网络技术 | 590102 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
电子信息工程技术 | 590201 | 3 | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
投资与理财 | 6E+05 | 3 | 30 | 30 | 30 | , | ||||||||
会计与审计 | 620206 | 3 | 50 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
国际商务 | 620305 | 3 | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
电子商务 | 620405 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
物流管理 | 620505 | 3 | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||||||
临床医学 | 630101 | 3 | 50 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
护理 | 630201 | 3 | 50 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
康复治疗技术 | 630405 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
旅游管理 | 640101 | 3 | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||||||
商务英语 | 660108 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
社会体育 | 660303 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
体育保健 | 660304 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
装潢艺术设计 | 670106 | 3 | 50 | 50 | 30 | 20 | 是 | |||||||
音乐表演 | 670202 | 3 | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||||||
舞蹈表演 | 670203 | 3 | 30 | 30 | 20 | 10 | 是 | |||||||
摄影摄像技术 | 670302 | 3 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||||
主持与播音 | 670307 | 3 | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||||||
新闻采编与制作 | 670308 | 3 | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||||||
法律事务 | 690104 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
建筑工程技术 | 560301 | 3 | 100 | 100 | 100 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
机械设计与制造 | 580101 | 3 | 50 | 50 | 50 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
数控技术 | 580103 | 3 | 30 | 30 | 30 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
计算机网络技术 | 590102 | 3 | 40 | 40 | 40 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
电子商务 | 620405 | 3 | 40 | 40 | 40 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
护理 | 630201 | 3 | 100 | 100 | 100 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
临床医学 | 630101 | 3 | 100 | 100 | 100 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
投资与理财 | 620111 | 3 | 50 | 50 | 50 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
装潢艺术设计 | 670106 | 3 | 35 | 35 | 35 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | |||||||
音乐表演 | 670202 | 3 | 30 | 30 | 30 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | |||||||
会计与审计 | 620206 | 3 | 80 | 80 | 80 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
新闻采编与制作 | 670308 | 3 | 45 | 45 | 45 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved