郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 备注 | 学费(元/学年) |
总 计 | 6410 | 10 | 25 | 125 | 125 | 25 | 80 | 74 | 94 | 20 | 125 | 20 | 160 | 80 | 99 | 165 | 3841 | 100 | 150 | 30 | 80 | 35 | 63 | 120 | 152 | 95 | 133 | 70 | 55 | 259 | |||
文史类本科合计 | 953 | 4 | 6 | 12 | 17 | 6 | 12 | 10 | 12 | 6 | 14 | 6 | 16 | 18 | 14 | 16 | 549 | 18 | 26 | 8 | 18 | 10 | 10 | 20 | 20 | 18 | 15 | 16 | 4 | 52 | |||
英语 | 文史 | 四 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3400 | ||||||
法语 | 文史 | 四 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3400 | ||||||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
会计学(CIMA方向实验班) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 32 | 30 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 42 | 40 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 32 | 30 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3400 | ||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 32 | 30 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类本科合计 | 4468 | 6 | 19 | 78 | 76 | 14 | 36 | 39 | 53 | 14 | 63 | 14 | 79 | 62 | 45 | 69 | 2857 | 77 | 106 | 22 | 57 | 20 | 40 | 100 | 94 | 72 | 90 | 54 | 5 | 207 | |||
会计学 | 理工 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3400 | ||||||||||||||
会计学(金融会计方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
会计学(CIMA方向实验班) | 理工 | 四 | 25 | 25 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 理工 | 四 | 25 | 25 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 25 | 23 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3400 | ||||||||
经济统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||
经济统计学(企业管理统计方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 43 | 41 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 43 | 41 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||
档案学 | 理工 | 四 | 43 | 41 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3700 | ||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 166 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 102 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||
工业工程(质量管理工程方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||
交通运输(航空物流方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 140 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3700 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||
自动化 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||
英语 | 理工 | 四 | 52 | 50 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 四 | 17 | 15 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 32 | 30 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3700 | ||||||||
城乡规划 | 理工 | 五 | 85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||
网络工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 30 | 28 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 30 | 28 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 119 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3700 | ||||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||
艺术类本科合计 | 499 | 35 | 32 | 27 | 16 | 25 | 48 | 40 | 31 | 25 | 175 | 8 | 26 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术(空乘方向女生) | 文理兼招 | 四 | 150 | 7 | 8 | 6 | 25 | 14 | 15 | 58 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9600 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术(空乘方向男生) | 文理兼招 | 四 | 65 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 24 | 2 | 4 | 9600 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四 | 78 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 23 | 3 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼招 | 四 | 78 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 23 | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 文理兼招 | 四 | 78 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 23 | 5 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 5700 | |||||||||||||||||||
少数民族预科合计 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 一 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20000 | ||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 一 | 188 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 20000 | ||||||||||||||||
普通专科合计 | 190 | 5 | 4 | 4 | 20 | 4 | 50 | 60 | 5 | 13 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||
空中乘务(女生) | 文理兼招 | 三 | 135 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 35 | 45 | 4 | 11 | 5 | 10 | 9500 | ||||||||||||||||||
空中乘务(男生) | 文理兼招 | 三 | 55 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9500 | ||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 备注 | 学费(元/学年) |
注:1、备注列为2012级预科生转入计划;2、各省(市、区)计划数最终以各省(市、区)招生部门公布的计划数为准。 |