2015年我院体育类、艺术类、专升本、对口专业以及普通类本专科录取分数线
专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 一志愿投档数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控线 | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
体育教育 | 本科 | 体育类 | 16 | 11 | 10 | 7 | 310 | 280 | 334 | 316 | 310 | 280 | 按文化分录取 |
社会体育 | 专科 | 体育类 | 10 | 10 | 10 | 7 | 259 | 160 |
|
| 160 | 160 | 按文化分录取 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术类 | 62 | 20 | 78 | 19 | 125 | 120 | 158 | 148 | 120 | 120 | 按专业分录取 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术类 | 20 | 7 | 18 | 0 | 90 | 90 | 132 | 0 | 90 | 90 | 按专业分录取 |
表演 | 本科 | 艺术类 | 25 | 10 | 8 | 4 | 155 | 155 | 171 | 168 | 155 | 155 | 按专业分录取 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术类 | 56 | 20 | 68 | 17 | 306 | 300 | 338 | 340 | 300 | 300 | 按专业分录取 |
舞蹈编导(体育) | 本科 | 艺术类 | 40 | 20 | 54 | 16 | 134 | 120 | 158 | 142 | 120 | 120 | 按专业分录取 |
表演(服装) | 本科 | 艺术类 | 7 | 3 | 11 | 4 | 304 | 300 | 346 | 317 | 300 | 300 | 按专业分录取 |
动画 | 本科 | 艺术类 | 19 | 10 | 24 | 6 | 209 | 180 | 250 | 235 | 180 | 180 | 按专业分录取 |
摄影 | 本科 | 艺术类 | 12 | 10 | 6 | 4 | 180 | 180 | 235 | 205 | 180 | 180 | 按专业分录取 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 37 | 10 | 43 | 15 | 209 | 198 | 245 | 228 | 180 | 180 | 按专业分录取 |
环境设计 | 本科 | 艺术类 | 53 | 10 | 88 | 20 | 209 | 198 | 265 | 258 | 180 | 180 | 按专业分录取 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 20 | 10 | 18 | 8 | 180 | 180 | 242 | 248 | 180 | 180 | 按专业分录取 |
音乐表演 | 本科 | 艺术类 | 24 | 10 | 31 | 11 | 128 | 118 | 149 | 139 | 90 | 90 | 按专业分录取 |
音乐学 | 本科 | 艺术类 | 52 | 20 | 67 | 26 | 127 | 115 | 150 | 143 | 90 | 90 | 按专业分录取 |
舞蹈表演 | 专科 | 艺术类 | 17 | 4 | 11 | 0 | 94 |
| 130 |
| 80 | 80 |
|
新闻采编与制作 | 专科 | 艺术类 | 25 | 11 | 21 | 9 | 110 | 110 | 145 | 140 | 110 | 110 |
|
音乐表演 | 专科 | 艺术类 | 20 | 10 | 20 | 10 | 132 | 90 | 146 | 131 | 80 | 80 |
|
主持与播音 | 专科 | 艺术类 | 29 | 10 | 29 | 10 | 296 | 308 | 334 | 328 | 265 | 265 |
|
装潢艺术设计 | 专科 | 艺术类 | 37 | 21 | 37 | 21 | 215 | 158 | 265 | 243 | 155 | 155 |
|
摄影摄像技术 | 专科 | 艺术类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 227 | 185 | 263 | 211 | 155 | 155 |
|
音乐表演 | 专科 | 艺术类 | 20 | 10 | 4 | 3 | 80 | 80 |
|
| 80 | 80 | 合作办学 |
装潢艺术设计 | 专科 | 艺术类 | 25 | 10 | 11 | 0 | 155 | 155 |
|
| 155 | 155 | 合作办学 |
英语(旅游方向) | 本科 | 普通类 | 20 | 10 | 20 | 10 | 445 | 443 | 456 | 455 | 397 | 383 |
|
商务英语 | 本科 | 普通类 | 20 | 10 | 20 | 10 | 444 | 434 | 451 | 450 | 397 | 383 |
|
医学影像技术 | 本科 | 普通类 | 10 | 25 | 10 | 25 | 453 | 442 | 463 | 457 | 397 | 383 |
|
商务英语(国际物流方向) | 本科 | 普通类 | 10 | 10 | 10 | 10 | 443 | 442 | 448 | 453 | 397 | 383 |
|
投资学 | 本科 | 普通类 | 20 | 10 | 20 | 10 | 442 | 438 | 448 | 451 | 397 | 383 |
|
翻译 | 本科 | 普通类 | 23 | 10 | 23 | 10 | 440 | 438 | 456 | 453 | 397 | 383 |
|
广播电视学 | 本科 | 普通类 | 27 | 10 | 27 | 10 | 438 | 429 | 455 | 453 | 397 | 383 |
|
工程造价 | 本科 | 普通类 | 10 | 19 | 10 | 19 | 448 | 452 | 458 | 467 | 397 | 383 |
|
财务管理 | 本科 | 普通类 | 24 | 10 | 24 | 10 | 448 | 455 | 461 | 462 | 397 | 383 |
|
日语 | 本科 | 普通类 | 37 | 10 | 37 | 10 | 436 | 435 | 449 | 442 | 397 | 383 |
|
法学 | 本科 | 普通类 | 24 |
| 24 |
| 436 |
| 451 |
| 397 | 383 | 只招文科 |
英语 | 本科 | 普通类 | 53 | 20 | 53 | 20 | 435 | 436 | 456 | 455 | 397 | 383 |
|
英语(教育方向) | 本科 | 普通类 | 20 | 10 | 20 | 10 | 439 | 440 | 452 | 454 | 397 | 383 |
|
工商管理 | 本科 | 普通类 | 25 | 10 | 25 | 10 | 444 | 449 | 457 | 454 | 397 | 383 |
|
国际经济与贸易 | 本科 | 普通类 | 26 | 10 | 26 | 10 | 438 | 450 | 452 | 454 | 397 | 383 |
|
经济学 | 本科 | 普通类 | 25 | 10 | 25 | 10 | 440 | 450 | 454 | 459 | 397 | 383 |
|
金融学 | 本科 | 普通类 | 21 | 11 | 21 | 11 | 445 | 454 | 456 | 475 | 397 | 383 |
|
人力资源管理 | 本科 | 普通类 | 11 | 10 | 11 | 10 | 445 | 448 | 456 | 454 | 397 | 383 |
|
社会工作 | 本科 | 普通类 | 29 |
| 29 |
| 433 |
| 443 |
| 397 | 383 | 只招文科 |
物流管理 | 本科 | 普通类 | 18 | 10 | 18 | 10 | 443 | 447 | 453 | 455 | 397 | 383 |
|
市场营销 | 本科 | 普通类 | 10 | 10 | 10 | 10 | 446 | 451 | 452 | 455 | 397 | 383 |
|
工程管理 | 本科 | 普通类 | 10 | 35 | 10 | 35 | 443 | 440 | 450 | 457 | 397 | 383 |
|
服装设计与工程 | 本科 | 普通类 | 10 | 23 | 10 | 23 | 438 | 433 | 451 | 454 | 397 | 383 |
|
城乡规划(学制5年) | 本科 | 普通类 | 10 | 20 | 10 | 20 | 435 | 429 | 451 | 435 | 397 | 383 |
|
建筑学(学制5年) | 本科 | 普通类 | 8 | 28 | 8 | 28 | 440 | 434 | 453 | 448 | 397 | 383 |
|
护理学 | 本科 | 普通类 | 10 | 14 | 10 | 14 | 450 | 442 | 457 | 452 | 397 | 383 |
|
工程管理(房地产开发方向) | 本科 | 普通类 | 10 | 20 | 10 | 20 | 433 | 432 | 446 | 460 | 397 | 383 |
|
护理学(老年护理方向) | 本科 | 普通类 | 10 | 20 | 10 | 20 | 440 | 432 | 448 | 446 | 397 | 383 |
|
护理学(涉外护理方向) | 本科 | 普通类 | 10 | 20 | 10 | 20 | 446 | 433 | 450 | 454 | 397 | 383 |
|
车辆工程 | 本科 | 普通类 | 11 | 37 | 11 | 37 | 433 | 447 | 454 | 466 | 397 | 383 |
|
医学检验技术 | 本科 | 普通类 | 13 | 26 | 13 | 26 | 452 | 445 | 456 | 454 | 397 | 383 |
|
车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 本科 | 普通类 | 10 | 50 | 10 | 50 | 433 | 433 | 453 | 452 | 397 | 383 |
|
汽车服务工程 | 本科 | 普通类 | 17 | 30 | 17 | 30 | 432 | 435 | 450 | 455 | 397 | 383 |
|
临床医学(学制5年) | 本科 | 普通类 | 22 | 100 | 22 | 100 | 456 | 443 | 475 | 477 | 397 | 383 |
|
护理学(ICU方向) | 本科 | 普通类 | 15 | 15 | 15 | 15 | 445 | 443 | 451 | 458 | 397 | 383 |
|
会计学 | 本科 | 普通类 | 16 | 10 | 16 | 10 | 452 | 455 | 460 | 466 | 397 | 383 |
|
纳米材料技术 | 本科 | 普通类 | 8 | 18 | 8 | 18 | 432 | 430 | 499 | 458 | 397 | 383 |
|
测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 本科 | 普通类 |
| 40 |
| 40 |
| 438 |
| 447 | 397 | 383 | 只招理科 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 普通类 |
| 36 |
| 36 |
| 436 |
| 451 | 397 | 383 | 只招理科 |
软件工程(软件测试方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 434 |
| 452 | 397 | 383 | 只招理科 |
软件工程(软件开发方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 435 |
| 455 | 397 | 383 | 只招理科 |
计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 |
| 34 |
| 34 |
| 441 |
| 459 | 397 | 383 | 只招理科 |
软件工程 | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 436 |
| 460 | 397 | 383 | 只招理科 |
网络工程 | 本科 | 普通类 |
| 46 |
| 46 |
| 433 |
| 452 | 397 | 383 | 只招理科 |
光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 本科 | 普通类 |
| 40 |
| 40 |
| 437 |
| 432 | 397 | 383 | 只招理科 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 普通类 |
| 33 |
| 33 |
| 442 |
| 454 | 397 | 383 | 只招理科 |
测控技术与仪器 | 本科 | 普通类 |
| 44 |
| 44 |
| 431 |
| 449 | 397 | 383 | 只招理科 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类 |
| 31 |
| 31 |
| 449 |
| 463 | 397 | 383 | 只招理科 |
电子信息工程 | 本科 | 普通类 |
| 35 |
| 35 |
| 437 |
| 459 | 397 | 383 | 只招理科 |
电子信息工程(电子技术应用方向) | 本科 | 普通类 |
| 40 |
| 40 |
| 431 |
| 456 | 397 | 383 | 只招理科 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类 |
| 33 |
| 33 |
| 452 |
| 487 | 397 | 383 | 只招理科 |
计算机科学与技术(嵌入式技术方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 430 |
| 459 | 397 | 383 | 只招理科 |
通信工程 | 本科 | 普通类 |
| 33 |
| 33 |
| 437 |
| 453 | 397 | 383 | 只招理科 |
土木工程 | 本科 | 普通类 |
| 34 |
| 34 |
| 449 |
| 462 | 397 | 383 | 只招理科 |
药学 | 本科 | 普通类 |
| 32 |
| 32 |
| 437 |
| 460 | 397 | 383 | 只招理科 |
药学(临床药理方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 434 |
| 460 | 397 | 383 | 只招理科 |
通信工程(通信设备安装与维护) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 430 |
| 446 | 397 | 383 | 只招理科 |
药物制剂 | 本科 | 普通类 |
| 36 |
| 36 |
| 433 |
| 459 | 397 | 383 | 只招理科 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 普通类 |
| 33 |
| 33 |
| 433 |
| 456 | 397 | 383 | 只招理科 |
药学(中药方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 430 |
| 460 | 397 | 383 | 只招理科 |
药学(医药经济方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 430 |
| 444 | 397 | 383 | 只招理科 |
通信工程(无线与移动通信方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 432 |
| 456 | 397 | 383 | 只招理科 |
计算机科学与技术(数字多媒体方向) | 本科 | 普通类 |
| 30 |
| 30 |
| 429 |
| 442 | 397 | 383 | 只招理科 |
物联网工程 | 本科 | 普通类 |
| 36 |
| 36 |
| 434 |
| 451 | 397 | 383 | 只招理科 |
2015年专升本、对口专业招生最低录取分数线
类别 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 缺额 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 超省控线 | 备注 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 0 | 138 | 121 | 81 | 40 |
| |
专升本 | 法学 | 30 | 31 | 1 | 146 | 116 | 106 | 10 |
| |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 0 | 140 | 101 | 80 | 21 |
| |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 0 | 127 | 83 | 80 | 3 |
| |
专升本 | 电子信息工程 | 9 | 9 | 0 | 157 | 104 | 80 | 24 |
| |
专升本 | 通信工程 | 5 | 2 | -3 | 141 | 120 | 80 | 0 | 生源不足 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 30 | 24 | -6 | 128 | 81 | 80 | 0 | 生源不足 | |
专升本 | 软件工程 | 30 | 3 | -27 | 89 | 80 | 80 | 0 | 生源不足 | |
专升本 | 网络工程 | 25 | 2 | -23 | 105 | 84 | 80 | 0 | 生源不足 | |
专升本 | 物联网工程 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 生源不足 | |
专升本 | 土木工程 | 40 | 41 | 1 | 175 | 106 | 80 | 26 |
| |
专升本 | 药学 | 30 | 30 | 0 | 150 | 102 | 80 | 22 |
| |
专升本 | 工程管理 | 40 | 41 | 1 | 148 | 110 | 91 | 19 |
| |
专升本 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 170 | 129 | 103 | 26 |
| |
专升本 | 市场营销 | 20 | 21 | 1 | 164 | 132 | 95 | 37 |
| |
专升本 | 会计学 | 80 | 80 | 0 | 192 | 125 | 110 | 15 |
| |
专升本 | 财务管理 | 60 | 63 | 3 | 178 | 132 | 103 | 29 |
| |
专升本 | 广播电视新闻学 | 12 | 12 | 0 | 160 | 121 | 116 | 5 |
| |
专升本 | 广播电视编导 | 20 | 20 | 0 | 187 | 120 | 113 | 7 |
| |
专升本 | 播音与主持艺术 | 30 | 30 | 0 | 158 | 105 | 98 | 7 |
| |
专升本 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 178 | 149 | 142 | 7 |
| |
专升本 | 医学检验技术 | 80 | 9 | -71 | 104 | 80 | 80 | 0 | 生源不足 | |
专升本 | 护理学 | 160 | 27 | -133 | 144 | 80 | 80 | 0 | 生源不足 | |
专升本 | 音乐表演 | 20 | 20 | 0 | 174 | 154 | 151 | 3 |
| |
专升本 | 音乐学 | 16 | 17 | 1 | 177 | 167 | 160 | 7 |
| |
专升本 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 0 | 153 | 140 | 130 | 10 |
| |
专升本 | 环境设计 | 25 | 25 | 0 | 152 | 140 | 128 | 12 |
| |
合计 | 947 | 682 | -265 |
|
|
|
| 生源不足 | ||
对口本科 | 会计学 | 20 | 21 | 1 | 691 | 650 | 608 |
|
| |
对口本科 | 医学检验技术 | 20 | 13 | -7 | 731 | 624 | 624 |
| 生源不足 | |
对口本科 | 舞蹈编导 | 20 | 11 | -9 | 635 | 592 | 592 |
| 生源不足 | |
对口本科 | 音乐表演 | 30 | 40 | 10 | 647 | 610 | 592 |
|
| |
对口本科 | 体育教育 | 80 | 72 | -8 |
|
|
|
| 生源不足 | |
对口本科 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 39 | 9 | 668 | 579 | 579 |
| 济源校区 | |
对口本科 | 电气工程及其自动化 | 30 | 7 | -23 | 653 | 579 | 579 |
| 济源校区 | |
对口本科 | 材料成型及控制工程 | 20 | 3 | -17 | 646 | 579 | 579 |
| 济源校区 | |
对口本科 | 土木工程 | 30 | 30 | 0 | 690 | 511 | 506 |
| 济源校区 | |
对口本科 | 工程造价 | 30 | 17 | -13 | 680 | 506 | 506 |
| 济源校区 | |
对口本科 | 车辆工程 | 30 | 29 | -1 | 599 | 530 | 530 |
| 济源校区 | |
对口本科 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 30 | 27 | -3 | 618 | 530 | 530 |
| 济源校区 | |
对口专科 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 0 | 535 | 232 | 84 |
|
| |
对口专科 | 会计与审计 | 20 | 15 | -5 | 615 |
| 83 |
| 生源不足 | |
对口专科 | 机械设计与制造 | 10 | 10 | 0 | 556 | 239 | 82 |
|
| |
对口专科 | 电子信息工程技术 | 10 | 8 | -2 | 403 |
| 81 |
| 生源不足 | |
对口专科 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | -17 | 310 |
| 91 |
| 生源不足 | |
对口专科 | 装潢艺术设计 | 20 | 13 | -7 | 545 |
| 81 |
| 生源不足 | |
对口专科 | 护理 | 20 | 26 | 6 | 622 | 338 | 240 |
|
| |
对口专科 | 临床医学 | 20 | 14 | -6 | 607 |
| 240 |
| 生源不足 | |
对口专科 | 舞蹈表演 | 10 | 11 | 1 | 587 | 449 | 83 |
|
| |
对口专科 | 国际商务 | 10 | 10 | 0 | 563 | 291 | 81 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved