南阳理工学院
- 招生代码:6075、6076、6077、6078、6079、6446、6564
南阳理工学院2022年第二学士学位报名资格审核结束,现将审核结果情况公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 第二学士学位报考专业 | 身份证号 |
1 | 高山 | 女 | 环境设计 | 播音与主持艺术 | 110109******075220 |
2 | 赵雅欣 | 女 | 环境生态工程 | 播音与主持艺术 | 410106******20002X |
3 | 周新兵 | 男 | 行政管理 | 播音与主持艺术 | 370828******111373 |
4 | 吴泽文 | 男 | 财务管理 | 播音与主持艺术 | 140202******142517 |
5 | 周钟元 | 男 | 机械电子工程 | 播音与主持艺术 | 152201******27551X |
6 | 李晶 | 女 | 中医学 | 播音与主持艺术 | 370704******242865 |
7 | 蒋晓慧 | 女 | 会计学 | 播音与主持艺术 | 330206******193148 |
8 | 王文波 | 男 | 通信工程 | 播音与主持艺术 | 341281******288972 |
9 | 杨秀焰 | 女 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | 522725******200123 |
10 | 陈元江 | 男 | 海洋油气工程 | 播音与主持艺术 | 460028******160050 |
11 | 何洪垚 | 男 | 汽车服务工程 | 播音与主持艺术 | 500243******09591X |
12 | 王雨菲 | 女 | 广播电视编导 | 财务管理 | 370481******280921 |
13 | 杨璐嘉 | 女 | 日语 | 财务管理 | 231003******021344 |
14 | 庆洪宇 | 男 | 园林 | 财务管理 | 410482******291711 |
15 | 母德乘 | 男 | 功能材料 | 财务管理 | 530302******230334 |
16 | 何燕秋 | 女 | 生物科学 | 财务管理 | 530302******241220 |
17 | 陈星 | 女 | 自动化 | 财务管理 | 371312******115322 |
18 | 吴国纪 | 男 | 农学 | 财务管理 | 321321******236416 |
19 | 牛腾飞 | 男 | 食品质量与安全 | 财务管理 | 640202******152013 |
20 | 张诗豪 | 男 | 医学影像技术 | 财务管理 | 411402******08451X |
21 | 姜杰 | 男 | 汉语言文学 | 财务管理 | 530181******173315 |
22 | 胡书扬 | 男 | 机械工程 | 财务管理 | 330825******040019 |
23 | 王琳皓 | 男 | 环境科学 | 财务管理 | 210403******25183X |
24 | 熊竹之 | 男 | 音乐表演 | 财务管理 | 500104******060039 |
25 | 张鑫峰 | 男 | 会计学 | 电子信息工程 | 410311******245513 |
26 | 刘泓江 | 男 | 人文地理与城乡规划 | 电子信息工程 | 511303******171950 |
27 | 许莹莹 | 女 | 国际商务 | 电子信息工程 | 342401******267924 |
28 | 王应河 | 男 | 土木工程 | 电子信息工程 | 522730******022710 |
29 | 周海谟 | 男 | 给排水科学与工程 | 电子信息工程 | 330183******060015 |
30 | 李钰凝 | 女 | 工程管理 | 电子信息工程 | 131002******253840 |
31 | 赵煜 | 男 | 交通运输(公路物流) | 电子信息工程 | 411324******220071 |
32 | 周苓玲 | 女 | 土木工程 | 电子信息工程 | 450202******150021 |
33 | 韩少华 | 男 | 工商管理 | 电子信息工程 | 410223******193011 |
34 | 王子恒 | 男 | 计算机科学与技术 | 电子信息工程 | 130103******101817 |
35 | 平克凡 | 男 | 工商管理 | 电子信息工程 | 320123******222218 |
36 | 乔宇轩 | 男 | 国际政治 | 电子信息工程 | 420606******068016 |
37 | 罗朗铭 | 男 | 环境设计 | 计算机科学与技术 | 430211******051817 |
38 | 黄鑫 | 男 | 车辆工程 | 软件工程 | 342623******310316 |
39 | 刘力源 | 女 | 汉语国际教育专业 | 软件工程 | 220502******011241 |
40 | 肖伟健 | 男 | 人力资源管理 | 软件工程 | 445122******021213 |
41 | 董世玉 | 男 | 水文与水资源工程 | 软件工程 | 131128******116014 |
42 | 雷程皓 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 软件工程 | 410422******153318 |
43 | 关世博 | 男 | 电子信息工程 | 软件工程 | 230122******260815 |
44 | 刘瑾阳 | 女 | 英语 | 软件工程 | 420606******283025 |
45 | 明泉宁 | 男 | 会计学 | 软件工程 | 420222******102018 |
46 | 李卓一 | 男 | 会计学 | 软件工程 | 230602******06621X |
47 | 杨懿 | 女 | 朝鲜语 | 软件工程 | 441622******130320 |
48 | 顾奥 | 男 | 财务管理 | 软件工程 | 320324******13001X |
49 | 杨思琪 | 女 | 酒店管理 | 软件工程 | 320113******131222 |
50 | 郭雨新 | 女 | 视觉传达设计 | 软件工程 | 410403******015542 |
51 | 杨屹松 | 男 | 环境科学 | 软件工程 | 130205******020337 |
52 | 夏攀登 | 男 | 食品质量与安全 | 软件工程 | 330227******282018 |
53 | 侯名树 | 男 | 汉语言文学 | 软件工程 | 421024******241615 |
54 | 李乃希 | 男 | 戏剧影视导演 | 数字媒体技术 | 340711******190013 |
55 | 廖延智 | 男 | 财务管理 | 数字媒体技术 | 340403******170218 |
56 | 卓丽彬 | 女 | 行政管理 | 数字媒体技术 | 352228******233524 |
57 | 葛劭聪 | 男 | 工业工程 | 数字媒体技术 | 410922******194913 |
58 | 孙振东 | 男 | 新能源科学与工程 | 数字媒体技术 | 371121******060034 |
59 | 陶俊辰 | 男 | 生物工程 | 数字媒体技术 | 510723******180037 |
60 | 顾旭昊 | 男 | 车辆工程 | 数字媒体技术 | 532627******20411X |
61 | 陈鑫 | 男 | 土木工程 | 数字媒体技术 | 411326******274416 |
62 | 许罗栋 | 男 | 旅游管理 | 数字媒体技术 | 330682******254453 |
63 | 郑维嘉 | 男 | 化学工程与工艺 | 数字媒体技术 | 411002******20205X |
64 | 牛惠 | 女 | 会计学 | 数字媒体技术 | 130184******160029 |
65 | 张庭聚 | 男 | 经济学 | 数字媒体技术 | 210703******082417 |
66 | 汪钰琳 | 女 | 金融学 | 英语 | 520112******061149 |
67 | 邢春雨 | 男 | 软件工程 | 英语 | 341203******061219 |
68 | 徐祎璠 | 女 | 法学 | 英语 | 210381******041622 |
69 | 朱慧喆 | 女 | 材料科学与工程 | 英语 | 370829******010023 |
70 | 陶瑾言 | 男 | 会展经济与管理 | 英语 | 511323******282398 |
71 | 陈盼 | 女 | 国际经济与贸易 | 英语 | 520202******287267 |
72 | 叶谨瑄 | 女 | 人力资源管理 | 英语 | 469006******282027 |
73 | 张金悦 | 女 | 汉语言文学 | 英语 | 130682******26632X |
74 | 李坤娣 | 女 | 金融学 | 英语 | 411422******210321 |
75 | 时曜 | 男 | 测控技术与仪器 | 英语 | 411082******298437 |
76 | 何畅 | 女 | 工艺美术 | 英语 | 522225******266642 |
77 | 贾一凡 | 男 | 传播学 | 英语 | 210111******090511 |
78 | 史明珠 | 女 | 财务管理 | 英语 | 411303******200560 |
79 | 黄浩然 | 男 | 法学 | 英语 | 411402******27641X |
80 | 赵欣然 | 女 | 测控技术与仪器 | 英语 | 650103******230046 |
81 | 王勇勇 | 男 | 计算机科学与技术 | 英语 | 140932******270010 |
82 | 郑冰倩 | 女 | 汉语言文学 | 英语 | 140821******220063 |
83 | 段怡爽 | 女 | 酒店管理 | 英语 | 142430******28002X |
84 | 郑莊川 | 男 | 物联网工程 | 英语 | 511602******077391 |
85 | 杨娟娟 | 女 | 电子商务 | 英语 | 341226******051029 |
86 | 孙茹雪 | 女 | 物流管理 | 英语 | 210505******270529 |
87 | 丁洋洋 | 女 | 计算机科学与技术 | 英语 | 331122******035126 |
88 | 孙得译 | 男 | 汉语国际教育 | 英语 | 410602******083512 |
89 | 卓星宇 | 男 | 土木工程 | 英语 | 510304******251036 |
应届毕业生应在2022年6月30日前将毕业证、学位证扫描件提交学校第二学士学位招生办公室邮箱,已提交过的考生无需重复提交,逾期未提交的视为未毕业,按照《2022年河南省普通高校第二学士学位教育实施办法》,将取消申请资格。
咨询电话:0377-62073875.
电子邮箱:nylgxyjwc@163.com.
南阳理工学院第二学士学位招生办公室
2022年6月23日